前 言
为方便研发工程师对硅胶线规格的查找,制定《常用电子线规格》。
本标准是我公司产品研发中心设计技术标准体系系列标准之一。
本标准中引用资料:
------《常用线规号码与截面尺寸》由深圳市星光电热制品有限公司提供。
------《常用电子线编码及有关参数》由深圳星光电热制品有限公司提供。
附录部份《导线的最小截面积》
本标准由产品研发中心标准化项目组提出。
本标准主要起草人:2015-11-25
本标准批准人:
一、 主题内容与适用范围:
本标准规定了电子线规格编号及有关参数。
本标准适用于受控图样、工程BOM等技术文件。
二、 常用线规格号码与截面尺寸:
线规AWG(美国线规) | 直径(mm) | 面积(mm2) |
10 | 2.588 | 5.262 |
11 | 2.305 | 4.172 |
12 | 2.053 | 3.309 |
13 | 1.828 | 2.624 |
14 | 1.628 | 2.081 |
15 | 1.450 | 1.650 |
16 | 1.291 | 1.309 |
17 | 1.150 | 1.037 |
18 | 1.024 | 0.8226 |
19 | 0.912 | 0.6529 |
20 | 0.812 | 0.5174 |
21 | 0.723 | 0.4105 |
22 | 0.644 | 0.3256 |
23 | 0.573 | 0.2581 |
24 | 0.511 | 0.2047 |
25 | 0.455 | 0.1623 |
26 | 0.405 | 0.1288 |
27 | 0.361 | 0.1021 |
28 | 0.321 | 0.08097 |
29 | 0.286 | 0.06422 |
30 | 0.255 | 0.05097 |
31 | 0.227 | 0.04039 |
三、 常用电子线编号及有关参数:
序号 | UL编号 | 耐温(℃) | 额定电压(V) | 绝缘材料 | 测试电压(V) |
1 | 1007 | 80 | 300 | PVC |
|
2 | 1015 | 105 | 600 | PVC |
|
3 | 1332 | 200 | 300 | 特氟龙 | 2500 |
4 | 10362 | 250 | 600 | 特氟龙 | 2500 |
5 | 1815 | 250 | 300 | 特氟龙 | 4000 |
6 | 3122 | 200 | 300 | 硅橡胶(内)玻璃纤维编织(外) | 1500 |
7 | 3239 | 150 | 300/600/10000 | 硅橡胶 | 6000/25000 |
8 | 3135 | 200 | 600 | 硅橡胶 | 2000 |
注:耐温数据供参考。
附录A
(资料性附录)
A.1 导线的最小横截面积:
器具的额定电流(A) | 标称横截面积(mm2) |
≤0.2 | 箔线a |
>0.2 and ≤3 | 0.5a |
>3 and ≤6 | 0.75 |
>6 and ≤10 | 1(0.75)b |
>10 and ≤16 | 1.5(1.0)b |
>16 and ≤25 | 2.5 |
>25 and ≤32 | 4 |
>32 and ≤40 | 6 |
>40 and ≤63 | 10 |
脚注a:只有当电源线外露长度不超过2m才可以用。
脚注b:对于便携式器具,若电源线长度不超过2m,电源线的横截面积可以用括号内的数值(便携式器具:重量不起过18kg并且可移动)。