硅胶线结构说明
硅胶线由硅胶绝缘层及镀锡铜导体组成,硅橡胶外皮柔软有弹性,适应温度-60度至200度之间,性能稳定,耐电压系数高,导体由7根或7根以上无氧铜丝组成,导体截面积由0.05平方到10平方之间,可以根据不同的安规线号,选择不同的导体截面积。
硅胶线产品描述
额定电压:600V
额定温度:-60℃~200℃
导体材料:镀锡铜丝
绝缘材料:硅橡胶
外径容差:±0.1mm
产品颜色:白色,黑色,红色,黄色,绿色,紫色,灰色,橙色
硅胶线结构图
硅胶线规格表
导体 | 绝缘体 | 电器特性 | 包装 | ||||
安规线号 | 导体结构 | 绞合直径 | 外被厚度 | 完成外径 | 导体电阻 | 允载电流 | 米/卷 |
26AWG | 7/0.16 | 0.49mm | 0.76mm | 1.98mm | 148.94/km | 3.220A | 305m |
24AWG | 11/0.16 | 0.61mm | 0.76mm | 2.13mm | 93.250/km | 5.100A | 305m |
22AWG | 17/0.16 | 0.76mm | 0.76mm | 2.31mm | 55.000/km | 8.730A | 305m |
20AWG | 21/0.18 | 0.93mm | 0.76mm | 2.45mm | 34.600/km | 13.87A | 305m |
18AWG | 34/0.18 | 1.17mm | 0.76mm | 2.69mm | 21.800/km | 22.02A | 305m |
16AWG | 52/0.18 | 1.50mm | 0.76mm | 3.02mm | 13.700/km | 35.04A | 305m |
14AWG | 41/0.254 | 1.92mm | 0.76mm | 3.44mm | 8.6200/km | 55.68A | 305m |
12AWG | 45/0.32 | 2.48mm | 0.76mm | 4.00mm | 5.4200/km | 88.40A | 200m |
硅胶线技术特点
耐高温,低温,酸碱,油,燃烧,老化,耐候性,防霉以及优异的柔软性,电绝缘性好,满足UL758,UL1581及ROHS环抱要求。
硅胶线使用范围
照明灯具,电子设备,温度传感器,汽车,电热制品,仪表仪器,连接线路,家用电器,线束连接线,插件连接,电工电器,保温电器